
- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>30 mm x 55 mm x 9 mm ISO 16006 ZZ Cojinetes de bolas profundas

30 mm x 55 mm x 9 mm ISO 16006 ZZ Cojinetes de bolas profundas
Trabajamos estrechamente con nuestros socios de 0.0 Existencias fabricación 30 mm x 55 mm x 9 mm ISO 16006 ZZ Cojinetes de bolas profundas para brindar el mejor valor a los N/A Compra mínima clientes. 30 mm x 55 mm x 9 mm
- ISO
16006 ZZ
- Bearings
- N/A
- 0.0
- PCM 151715 M
- 2.5 m/s
- 7316571347202
- 56 kN
- 0.2 mm
-
Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 55 mm x 9 mm ISO 16006 ZZ Cojinetes de bolas profundas Sistema
Varias categorías: | Bearings | Compra mínima: | N/A | Existencias: | 0.0 |
Bearing number: | PCM 151715 M | Velocidad máxima admisible de deslizamiento.: | 2.5 m/s | EAN: | 7316571347202 |
Valor nominal de la carga útil estática básica - radial C < sub > 0 < sub >: | 56 kN | c2 min.: | 0.2 mm | Grupo de productos: | B04264 |
c2 min: | 0,2 mm | Size (mm): | 30 mm x 55 mm x 9 mm |
30 mm x 55 mm x 9 mm ISO 16006 ZZ Cojinetes de bolas profundas Tecnología
Apertura (MM) | 9 |
Anchura (MM) | 12,5 |
Peso | 0,005 Kg |
Tamaño (MM) | 9x13x12.5 |
Diámetro (MM) | 13 |
B | 12,5 mm |
Fw | 9 mm |
Marca | CX |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 5,83 kN |
L | 9,8 mm |
ISO 16006 ZZ Cojinetes de bolas profundas y tipo de nota
Productos patrocinados ISO 16006 ZZ Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
D | B | d | C | f0 | D1 | d1 | C0 | |
16006 | 55 mm | 9 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
16006 | 55 mm | 9 mm | 30 mm | 11,2 kN | - | - | - | - |
16006 | 55 mm | 9 mm | 30 mm | 11,2 kN | 15.2 | - | - | 7,35 kN |
16006 ZZ | 55 mm | 9 mm | 30 mm | 11,2 kN | - | - | - | 7,35 kN |
16006 ZZ | 55 mm | 9 mm | 30 mm | 9 mm | - | - | - | - |
16006-2Z | 55 mm | 9 mm | 30 mm | 8,3 kN | - | - | - | 5,8 kN |
16006/HR22Q2 | 55 mm | 9 mm | 30 mm | 0,26 kN | - | 47,3 mm | 37,7 mm | 0,19 kN |
16006C3 | 55 mm | 9 mm | 30 mm | - | 15.2 | - | - | - |
16006/C3 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - | - |
16006 P/6 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | - | - | - | - |
Contacto

- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- DirecciónYongming Gong Tanger 178 - 63, kyongzhou Temple, Jincheng Distrito, gyeongshan North
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
New Products
105 mm x 160 mm x 26 mm ISO 6021 ZZ Cojinetes de bolas profundas
6 mm x 10 mm x 2,5 mm ISO MR106 Cojinetes de bolas profundas
110 mm x 140 mm x 16 mm ISO 61822 Cojinetes de bolas profundas
190 mm x 240 mm x 24 mm ISO 61838 Cojinetes de bolas profundas
340 mm x 520 mm x 57 mm ISO 16068 Cojinetes de bolas profundas