
- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>50 mm x 110 mm x 40 mm ISO 4310-2RS Cojinetes de bolas profundas

50 mm x 110 mm x 40 mm ISO 4310-2RS Cojinetes de bolas profundas
Alta calidad 50 mm x 110 mm x 40 mm ISO 4310-2RS Cojinetes de bolas profundas. Precios competitivos Cojinetes de bolas profundas. Aceptar pedido 50 mm x 110 mm x 40 mm pequeño. Envío fácil y rápido. 78 Apertura (MM)
- ISO
4310-2RS
- 90
- 78
- F-15127
- Fersa
- 130 mm
- 90 mm
- 78 mm
- 130
-
Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50 mm x 110 mm x 40 mm ISO 4310-2RS Cojinetes de bolas profundas Sistema
Anchura (MM): | 90 | Apertura (MM): | 78 | Bearing number: | F-15127 |
Marca: | Fersa | D: | 130 mm | C: | 90 mm |
d: | 78 mm | Diámetro (MM): | 130 | Tamaño (MM): | 78x130x90 |
B: | 90 mm | Size (mm): | 50 mm x 110 mm x 40 mm |
50 mm x 110 mm x 40 mm ISO 4310-2RS Cojinetes de bolas profundas Tecnología
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 1 - 35 mm, mm |
Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS | Number of Row | Double Row |
Place of Origin | Tianjin, China | Outside Diameter | 72 | Material | Gcr15 |
Cage | Steel Cage | Service | OEM Customized Services | Certificate | ISO9001:2008 |
Package | Cartons | Feature | Long Life | Name | 7207CD/P4ADGB |
Da | 397 mm |
Diámetro (MM) | 431,724 |
Db | 413 mm |
db | 278 mm |
a | 74,1 mm |
Peso | 44,9 Kg |
D | 431,724 mm |
Tamaño (MM) | 254x431.724x82.55 |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 0,99 |
Anchura (MM) | 82,55 |
ISO 4310-2RS Cojinetes de bolas profundas y tipo de nota
Productos patrocinados ISO 4310-2RS Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
A | B | C | T | R | H | r | d | |
4310 ATN9 | - | 40 mm | 80,26 kN | - | - | - | - | 50 mm |
4310-2RS | - | 40 mm | 81,9 kN | - | - | - | - | 50 mm |
4310-2RS | - | 40 mm | 92,6 kN | - | - | - | - | 50 mm |
4310-2RS | - | 40 mm | 40 mm | - | - | - | - | 50 mm |
54310 | 23 mm | 14 mm | 88 kN | - | 72 mm | 64,7 mm | - | 40 mm |
54310 | - | 14 mm | 97,5 kN | 64,6 mm | 72 mm | - | - | 50 mm |
HH224346/HH224310 | - | 66,675 mm | 53,975 mm | 66,675 mm | 7,1 mm | - | 3,3 mm | 114,3 mm |
HH224346/HH224310CD+HH224346XB | - | - | 117,475 mm | 142,875 mm | 7 mm | - | 1,5 mm | 114,3 mm |
HH224349/HH224310CD+HH224349XA | - | - | 117,475 mm | 142,875 mm | 7 mm | - | 1,5 mm | 114,975 mm |
4310-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 mm x 110 mm x 40 mm ISO 4310-2RS Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- DirecciónYongming Gong Tanger 178 - 63, kyongzhou Temple, Jincheng Distrito, gyeongshan North
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
New Products
105 mm x 160 mm x 26 mm ISO 6021 ZZ Cojinetes de bolas profundas
6 mm x 10 mm x 2,5 mm ISO MR106 Cojinetes de bolas profundas
110 mm x 140 mm x 16 mm ISO 61822 Cojinetes de bolas profundas
190 mm x 240 mm x 24 mm ISO 61838 Cojinetes de bolas profundas
340 mm x 520 mm x 57 mm ISO 16068 Cojinetes de bolas profundas