
- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>4 mm x 10 mm x 4 mm ISO MR104ZZ Cojinetes de bolas profundas

4 mm x 10 mm x 4 mm ISO MR104ZZ Cojinetes de bolas profundas
Advance 4 mm x 10 mm x 4 mm ISO MR104ZZ Cojinetes de bolas profundas SKF Nombre del fabricante es su fuente de calidad Cojinetes de bolas profundas y accesorios. compre en línea 4 mm x 10 mm x 4 mm para entrega a domicilio o recoja en uno de nuestros 10000.
- ISO
MR104ZZ
- 114 mm
- SKF
- 139 mm
- 13.3 kg
- 735 kN
- N/A
- 139 mm
- SKF
-
Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4 mm x 10 mm x 4 mm ISO MR104ZZ Cojinetes de bolas profundas Sistema
da - min.: | 114 mm | Nombre del fabricante: | SKF | d1: | 139 mm |
Carga de calidad: | 13.3 kg | Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB >: | 735 kN | Compra mínima: | N/A |
d1 ≈: | 139 mm | Marca: | SKF | Anillo de ángulo: | HJ 2320 EC |
r3,4 - min.: | 3 mm | Size (mm): | 4 mm x 10 mm x 4 mm |
4 mm x 10 mm x 4 mm ISO MR104ZZ Cojinetes de bolas profundas Tecnología
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 15,4 kN |
Anchura (MM) | 42,9 |
H1 | 44 mm |
B | 42,9 mm |
L | 460 mm |
N | 15 mm |
H2 | 176 mm |
J | 400 mm |
H | 92 mm |
d | 35 mm |
ISO MR104ZZ Cojinetes de bolas profundas y tipo de nota
Productos patrocinados ISO MR104ZZ Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
D | T | a | d | C | B | C0 | Size | |
R10405K | 800,000 mm | - | - | 521,333 mm | 100,000 mm | 100,000 mm | - | 521.333x800x100 |
LM104949/12 | 82,931 mm | 21,59 mm | 5,8 mm | 50,8 mm | 75,2 kN | 22,225 mm | 104 kN | 50.8x82.931x21.59 |
LM104947A/11 | 82,55 mm | 21,59 mm | 5,8 mm | 49,987 mm | 75,2 kN | 22,225 mm | 104 kN | 49.987x82.55x21.59 |
LM104949/11 | 82,55 mm | 21,59 mm | 5,8 mm | 50,8 mm | 16,51 mm | 22,225 mm | - | 50.8x82.55x21.59 |
SMR104ZZ | 10 | - | - | 4 | - | - | - | 4x10x4 |
MR104ZZ | 10 mm | - | - | 4 mm | 0,589 kN | 4 mm | 0,206 kN | 4x10x4 |
MR104ZZ | 10 mm | - | - | 4 mm | 4 mm | 4 mm | - | 4x10x4 |
MR104ZZ | 10 mm | - | - | 4 mm | 0,45 kN | 4 mm | - | 4x10x4 |
SMR104ZZ | 10 | - | - | 4 | - | 4 | - | - |
MR104ZZ | 10 | - | - | 4 | - | 4 | - | - |
4 mm x 10 mm x 4 mm ISO MR104ZZ Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- DirecciónYongming Gong Tanger 178 - 63, kyongzhou Temple, Jincheng Distrito, gyeongshan North
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
New Products
105 mm x 160 mm x 26 mm ISO 6021 ZZ Cojinetes de bolas profundas
6 mm x 10 mm x 2,5 mm ISO MR106 Cojinetes de bolas profundas
110 mm x 140 mm x 16 mm ISO 61822 Cojinetes de bolas profundas
190 mm x 240 mm x 24 mm ISO 61838 Cojinetes de bolas profundas
340 mm x 520 mm x 57 mm ISO 16068 Cojinetes de bolas profundas