
- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos De Agujas>NBS RNA 4922 Rodamientos De Agujas

NBS RNA 4922 Rodamientos De Agujas
Disfrute 25 mm B de altos 52 mm da max márgenes en precios competitivos Rodamientos De Agujas. Grandes productos al por mayor a bajos costos.
- NBS
RNA 4922
- 52 mm
- 25 mm
- 58,8 mm
- 1,16 kg / Weight
- FAG
- 46 mm
- NJ407-M1
- 89 mm
-
Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NBS RNA 4922 Rodamientos De Agujas Características del producto
da max: | 52 mm | B: | 25 mm | d1: | 58,8 mm |
m: | 1,16 kg / Weight | Marca: | FAG | da min: | 46 mm |
Bearing number: | NJ407-M1 | Da max: | 89 mm | Cr: | 103000 N / Dynamic l |
D: | 100 mm |
NBS RNA 4922 Rodamientos De Agujas Especificaciones
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Bore Size | 65 mm |
Outside Diameter | 100 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 | Seals Type | Open |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Germany | Width (mm) | 46 |
Application | Machinery | Cage | steel | Lubrication | Grease or Oil |
Package | original packing | Clearance | C2 C3 C4 C5 | Certificate | ISO9001:2008 |
Quality Assurance | Original certificate | Vibration & Noisy | Z1,Z2,Z3 V1,V2,V3,V4 | Product name | Cylindrical roller bearings N1926-K-M1-SP |
Da min | 125,6 mm |
dk | 135 mm |
da max | 114 mm |
r2 min. | 1 mm |
Tamaño (MM) | 100x150x71 |
da min. | 107 mm |
Marca | SKF |
B | 71 mm |
Bearing number | GEP100FS |
C | 67 mm |
Escala - todas las carrerasNBS RNA 4922 Rodamientos De Agujas
NBS RNA 4922 Rodamientos De Agujas Búsqueda de intercambio | ||||||||
D | B | C | d | Cu | Fw | C0 | Cr | |
RNA4922 | 150 mm | - | 147 kN | 125 | 47.0 | 125 mm | 325 kN | 147 |
RNA4922TT | 150 mm | - | 136 kN | 125 | - | 125 mm | 279 kN | - |
RNA 4922 | 150 mm | - | 152 kN | 125 | - | 125 mm | 357 kN | - |
RNA 4922 | 150 mm | - | 125,4 kN | 125 | - | 125 mm | 275,5 kN | - |
RNA 4922 | 150 mm | - | 152 kN | 125 | - | 125 mm | 357 kN | - |
RNA 4922U | 150 mm | - | 140 kN | 125 | - | 125 mm | 322 kN | - |
RNA 4922UU | 150 mm | - | 140 kN | 125 | - | 125 mm | 322 kN | - |
NNU4922 | 150 mm | 40 mm | 137 kN | 110 mm | - | 123 mm | 284 kN | - |
NNU4922/W33 | 150 mm | 40 mm | 125 kN | 110 mm | - | 123 mm | - | - |
RNA 4922 | 150 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
Contacto

- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- DirecciónYongming Gong Tanger 178 - 63, kyongzhou Temple, Jincheng Distrito, gyeongshan North
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax