
- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>20 mm x 23 mm x 15 mm INA EGB2015-E40-B Rodamientos Deslizantes

20 mm x 23 mm x 15 mm INA EGB2015-E40-B Rodamientos Deslizantes
170 millones utilizados 20 mm x 23 mm x 15 mm INA EGB2015-E40-B Rodamientos Deslizantes de búsqueda instantánea. Compre nuestra amplia selección de piezas según la marca, el precio, la descripción y la ubicación. Ordene el Rodamientos Deslizantes 20 mm x 23 mm x 15 mm con stock ...
- INA
EGB2015-E40-B
- 50x90x32
- 50
- 50 mm
- ISO
- 70 mm
- 55 mm
- 90
- 24 mm
-
Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
20 mm x 23 mm x 15 mm INA EGB2015-E40-B Rodamientos Deslizantes "Especificaciones"
Tamaño (MM): | 50x90x32 | Apertura (MM): | 50 | d: | 50 mm |
Marca: | ISO | dh: | 70 mm | B3: | 55 mm |
Diámetro (MM): | 90 | C: | 24 mm | B2: | 12 mm |
F: | 6,5 mm | Size (mm): | 20 mm x 23 mm x 15 mm |
20 mm x 23 mm x 15 mm INA EGB2015-E40-B Rodamientos Deslizantes Tama?o
Structure | Sb200 Hydraulic Breaker Seal Kit Atlas Copco Sb200 | Part Name | Sb200 Sb202 Hydraulic Breaker Seal Kit Atlas Copco | Model Name | Sb202 Hydraulic Breaker Seal Kit Atlas Copco Sb202 |
Name1 | Sb152 Hydraulic Breaker Seal Kit Atlas Copco Sb152 | Name2 | Sb300 Hydraulic Breaker Seal Kit Atlas Copco Sb300 | Trademark | YNF |
Transport Package | PU Bag | Specification | 21*21*21 | Origin | China |
HS Code | 8431499000 |
d | 228,6 mm |
Anchura (MM) | 104,775 |
Apertura (MM) | 228,6 |
H | 104,775 mm |
D | 482,6 mm |
Marca | NTN |
Bearing number | CRT4604 |
Tamaño (MM) | 228.6x482.6x104.775 |
Diámetro (MM) | 482,6 |
Cómo identificar a través del número INA EGB2015-E40-B Rodamientos Deslizantes de rodamientos
Siempre INA EGB2015-E40-B Rodamientos Deslizantes juntos. | ||||||||
r | C | D | d | B | a | m | e | |
AXK120155 | - | 98,5 kN | 155 mm | 120 mm | - | - | - | - |
EGB2015-E40-B | - | - | 23 mm | 20 mm | 15 mm | - | - | - |
EGB2015-E50 | - | - | 23 mm | 20 mm | 15 mm | - | - | - |
7602015-TVP | - | 13,1 kN | 36 mm | 15 mm | 11 mm | 27,5 mm | - | - |
RNA2015 | - | 23,5 kN | 35 mm | 22,1 | - | - | - | - |
32015 | - | - | 115 mm | 75 mm | - | - | - | - |
32015-X-XL | - | 19 mm | 115 mm | 75 mm | 25 mm | 25,5 mm | 0,92 kg / Weight | 0,46 |
32015A | - | 19 mm | 115 mm | 75 mm | 25 mm | - | - | - |
32015AX | - | 106 kN | 115 mm | 75 mm | 25 mm | 25 mm | - | - |
NA2015 | 0,65 mm | 23,5 kN | 35 mm | 15 mm | 22 mm | - | - | - |
Contacto

- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- DirecciónYongming Gong Tanger 178 - 63, kyongzhou Temple, Jincheng Distrito, gyeongshan North
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax