
- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>20 mm x 23 mm x 20 mm INA EGB2020-E50 Rodamientos Deslizantes

20 mm x 23 mm x 20 mm INA EGB2020-E50 Rodamientos Deslizantes
Rodamientos Deslizantes ofrece una selección 20 mm x 23 mm x 20 mm INA EGB2020-E50 Rodamientos Deslizantes 300,000 mm d de genuino Rodamientos Deslizantes a precios mayoristas. -40 °C Temperatura mínima de funcionamiento, tmin Somos un 20 mm x 23 mm x 20 mm minorista de piezas certificado 20 mm x 23 mm x 20 mm INA EGB2020-E50 Rodamientos Deslizantes
- INA
EGB2020-E50
- 200,000
- -40 °C
- 300,000 mm
- 7.5 mm
- 160 kg
- 6,620 kN
- 200,000 mm
- 420.9 mm
-
Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
20 mm x 23 mm x 20 mm INA EGB2020-E50 Rodamientos Deslizantes "Especificaciones"
Anchura (MM): | 200,000 | Temperatura mínima de funcionamiento, tmin: | -40 °C | d: | 300,000 mm |
k: | 7.5 mm | Masa: | 160 kg | Carga estática, C0: | 6,620 kN |
H: | 200,000 mm | D1: | 420.9 mm | da min: | 320 mm |
Da max: | 480 mm | Size (mm): | 20 mm x 23 mm x 20 mm |
20 mm x 23 mm x 20 mm INA EGB2020-E50 Rodamientos Deslizantes Tama?o
Usage | Hub Unit | Size | 35x72x34 mm | Car Make | Car |
OE NO. | DE0763CS46PX1/5A | Place of Origin | Anhui, China | Warranty | 1 Years |
Material | GCR15 | Certificate | ISO9001:2008 | Feature | Low noise and low libration |
Service | OEM | Vibration level | V1,V2,V3,V4 | Clearance | C2,C3,C4,C5 |
Precision rate | ABEC 1-ABEC9 |
Tamaño (MM) | 170x310x52 |
Diámetro (MM) | 310 |
Anchura (MM) | 52 |
da min. | 187 mm |
C | 52 mm |
ra max. | 3 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 720 kN |
Marca | SKF |
Límite de fatiga (Pu) | 20 |
a | 168 mm |
Cómo identificar a través del número INA EGB2020-E50 Rodamientos Deslizantes de rodamientos
Siempre INA EGB2020-E50 Rodamientos Deslizantes juntos. | ||||||||
T | B | C | d | r | b | D | C1 | |
EGB2020-E50 | - | 20 mm | - | 20 mm | - | - | 23 mm | - |
EGBZ2020-E40 | - | 31,75 mm | - | 31.75 mm | - | - | 35,719 mm | - |
562020/GLP4 | 60 mm | - | - | 100 mm | - | - | 150 mm | - |
PHU2020 | - | 55,8 mm | - | 30 mm | - | - | 151,8 mm | - |
HK2020 | - | - | 15.90 kN | 20 | - | - | 26 mm | - |
HK2020 | - | - | 15,9 kN | 20 | 1 mm | - | 26 mm | - |
HK2020.2RS | - | - | 12,3 kN | 20 | - | - | 26 mm | - |
MKM2020 | - | - | 17,7 kN | 20 | - | 17,3 mm | 27 mm | - |
MH-20201 | - | - | 53,5 kN | 31,75 | - | - | 41,275 mm | - |
MFJ-2020 | - | - | 15300 kN | 17 | - | - | 26 mm | 1 mm |
Contacto

- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- DirecciónYongming Gong Tanger 178 - 63, kyongzhou Temple, Jincheng Distrito, gyeongshan North
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax