
- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Rodamientos Deslizantes>INA GE260-AW Rodamientos Deslizantes

INA GE260-AW Rodamientos Deslizantes
INA GE260-AW Rodamientos Deslizantes Industrias y aplicaciones? Vendemos descuentos Rodamientos Deslizantes en línea, así como piezas 3100 r/min Velocidad de lubricación (grasa) de LLRJ4.3/4 Bearing number maquinaria baratas.
- INA
GE260-AW
- LLRJ4.3/4
- 3100 r/min
- 33,3375
- RHP
- 120.65x209.55x33.337
- 33,3375 mm
- 274 kN
- 120,65 mm
-
Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA GE260-AW Rodamientos Deslizantes "Especificaciones"
Bearing number: | LLRJ4.3/4 | Velocidad de lubricación (grasa): | 3100 r/min | Anchura (MM): | 33,3375 |
Marca: | RHP | Tamaño (MM): | 120.65x209.55x33.337 | C: | 33,3375 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 274 kN | d: | 120,65 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 210 kN |
Peso: | 4,81 Kg |
INA GE260-AW Rodamientos Deslizantes Tama?o
f2 | 0,8 mm |
Diámetro (MM) | 195 |
Bearing number | TUP1 190.100 |
f1 | 1,6 mm |
L | 100 mm |
d | 190 mm |
Marca | CX |
Apertura (MM) | 190 |
D | 195 mm |
Cómo identificar a través del número INA GE260-AW Rodamientos Deslizantes de rodamientos
Siempre INA GE260-AW Rodamientos Deslizantes juntos. | ||||||||
J | s | T | B | C | R | S | d | |
T-EE640192/640260G2 | - | - | 93,662 mm | 94,458 mm | 69,85 mm | - | - | 488,95 mm |
T-EE640193D/640260/640261DG2 | - | - | 365,125 mm | - | - | - | - | 488,95 mm |
SF2608 | - | - | - | 24,000 mm | 24,000 mm | - | - | 130,000 mm |
EGF30260-E40 | - | - | - | 26 mm | - | 2 mm | 2 mm | 30 mm |
QJ 1260 N2MA | - | - | - | 98 mm | - | - | - | 300 mm |
GAC 260 CP | - | 33,5 mm | 87 mm | - | 3900 kN | - | - | 260 mm |
GW 260 | - | - | - | 95 mm | 7200 kN | 449 mm | - | 260 mm |
NUP260 | 387 mm | - | - | 85 mm | 1 400 kN | - | - | 300 mm |
GE260-AW | - | 82,5 | 115 | - | 80 | - | - | 260 |
GE260-AW-W11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contacto

- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- DirecciónYongming Gong Tanger 178 - 63, kyongzhou Temple, Jincheng Distrito, gyeongshan North
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax