
- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>55 mm x 105 mm x 15 mm NSK 54311U Cojinetes De Bola

55 mm x 105 mm x 15 mm NSK 54311U Cojinetes De Bola
55 mm x 105 mm x 15 mm NSK 54311U Cojinetes De Bola Steel shell with PTF Material fabricante y proveedor global de bolas y rodillos confiables ... 55 mm x 105 mm x 15 mm NSK 54311U Cojinetes De Bola Industrias Productos Fabricación e ingeniería y rodamientos agrícolas diseñados 55 mm x 105 mm x 15 mm para cumplir con los requisitos únicos de nuestras industrias específicas.
- NSK
54311U
- +0.25 / 0.25
- Steel shell with PTF
- 23 +0.021 / +0
- AST40 F20115
- 20.0000
- 23.000
- 30.000
- 20.071 / 19.99
-
Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
55 mm x 105 mm x 15 mm NSK 54311U Cojinetes De Bola Información técnica
Intervalo de longitud(B tol.) - +0.25 / -0.25: | +0.25 / 0.25 | Material: | Steel shell with PTF | Diámetro interior del alojamiento. (Dh): | 23 +0.021 / +0 |
Bearing number: | AST40 F20115 | Diámetro del eje, nominal d): | 20.0000 | Diámetro del eje, designación (DO): | 23.000 |
Diámetro de Frank(DFL PM 0,5): | 30.000 | Cojinetes instalados (di): | 20.071 / 19.99 | Diámetro exterior de los ejes (DO Tol.): | 23.075 / 23.035 |
Longitud del cojinete, nominal b): | 11.500 | Size (mm): | 55 mm x 105 mm x 15 mm |
55 mm x 105 mm x 15 mm NSK 54311U Cojinetes De Bola Referencias cruzadas
Tamaño (MM) | 17x24x12 |
Diámetro (MM) | 24 |
C | 12 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 12,8 kN |
Bearing number | YM172412-1 |
Marca | KOYO |
Anchura (MM) | 12 |
Peso | 0,017 Kg |
D | 24 mm |
Fw | 17 mm |
NSK 54311U Cojinetes De Bola Especificaciones técnicas
Guía NSK 54311U Cojinetes De Bola interactiva | ||||||||
R | C | T | r | B | D | b | ||
543085/543114 | - | 3,5 mm | 225 kN | 31,75 mm | 3,3 mm | 31,75 mm | 290,01 mm | - |
54311U+U311 | - | - | 119 kN | 78 mm | - | - | - | - |
54311U+U311 | - | - | - | 78 mm | - | - | - | - |
54311 | - | - | 119 kN | 72,6 mm | - | - | 105 mm | - |
54311 + U311 | U311 / Designation, seating washer | 80 mm | 11,5 mm | - | - | 15 mm | 105 mm | - |
54311U | - | 80 mm | 119 kN | 72.6 mm | - | 15 mm | 105 mm | - |
54311U | - | - | 120 kN | 78 mm | - | - | 105 mm | 11.5 mm |
54311U | - | 80 mm | 115 kN | 78 mm | - | 15 mm | 105 mm | 11,5 mm |
543086/543114 | - | 3,5 mm | 22,225 mm | 31,75 mm | 3,3 mm | 31,75 mm | 290,01 mm | - |
543085-50030/543114-50039 | - | - | - | - | - | - | 11.418 Inch | 290.017 Millimeter | - |
Contacto

- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- DirecciónYongming Gong Tanger 178 - 63, kyongzhou Temple, Jincheng Distrito, gyeongshan North
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax