
- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- Cojinetes De Bola Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cojinetes de bolas profundas
Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>95 mm x 200 mm x 45 mm ISO 6319-2RS Cojinetes de bolas profundas

95 mm x 200 mm x 45 mm ISO 6319-2RS Cojinetes de bolas profundas
¿Cuál es el 51 mm Da min mejor lugar para comprar 95 mm x 200 mm x 45 mm 95 mm x 200 mm x 45 mm ISO 6319-2RS Cojinetes de bolas profundas en línea? Cojinetes de bolas profundas Servicio de fabricación.
- ISO
6319-2RS
- INA
- 51 mm
- 277 kN
- 16 °
- 39,7 mm
- GE 35 FW-2RS
- 0,6 mm
- 1 mm
-
Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
95 mm x 200 mm x 45 mm ISO 6319-2RS Cojinetes de bolas profundas Sistema
Marca: | INA | Da min: | 51 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 277 kN |
ángulo: | 16 ° | da max: | 39,7 mm | Bearing number: | GE 35 FW-2RS |
r1 min.: | 0,6 mm | r2 min.: | 1 mm | C: | 22 mm |
dk: | 53 mm | Size (mm): | 95 mm x 200 mm x 45 mm |
95 mm x 200 mm x 45 mm ISO 6319-2RS Cojinetes de bolas profundas Tecnología
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory |
Bore Size | 4 - 10 mm | Precision Rating | P0 | Seals Type | open ZZ 2RS |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | Anhui, China | clearance | C0 |
sample | available | materail | ceramic | stock | available |
OEM service | Yes | Certification | ISO900 & IQNET | Vibration | Z1 |
Noisy | V1 | Cage | PEEK PTFE | Name | Small size MR84 Full Ceramic Bearings 4X8X2 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 15,4 kN |
r min. | 1,1 mm |
Da max. | 65,5 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 8 300 r/min |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 25,7 kN |
B | 17 mm |
Marca | KOYO |
d | 35 mm |
D | 72 mm |
C | 17 mm |
ISO 6319-2RS Cojinetes de bolas profundas y tipo de nota
Productos patrocinados ISO 6319-2RS Cojinetes de bolas profundas | ||||||||
D | B | C | d | C0 | EAN | Size | Noun | |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 155,9 kN | 95 mm | 115,7 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 146 kN | 95 mm | 114 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 153 kN | 95 mm | 119 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 45 mm | 95 mm | - | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 153 kN | 95 mm | 118 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 45 mm | 95 mm | - | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | 153 kN | 95 mm | 119 kN | - | 95x200x45 | - |
6319-2RS | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 0053893725512 | - | Bearing |
6319-2RS | 7.874 Inch | 200 Millimeter | - | - | 3.74 Inch | 95 Millimeter | - | 0644075148771 | - | Bearing |
6319-2RS | 200 mm | 45 mm | - | 95 mm | - | - | - | - |
Contacto

- Lloyd 's Machinery equipment, Alemania.
- DirecciónYongming Gong Tanger 178 - 63, kyongzhou Temple, Jincheng Distrito, gyeongshan North
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)60-9-5181932
- Fax
Directorio de Producto
New Products
105 mm x 160 mm x 26 mm ISO 6021 ZZ Cojinetes de bolas profundas
6 mm x 10 mm x 2,5 mm ISO MR106 Cojinetes de bolas profundas
110 mm x 140 mm x 16 mm ISO 61822 Cojinetes de bolas profundas
190 mm x 240 mm x 24 mm ISO 61838 Cojinetes de bolas profundas
340 mm x 520 mm x 57 mm ISO 16068 Cojinetes de bolas profundas